МодельTrueVIS | VG 640 | VG 540 |
---|---|---|
Технология печати | Пьезоструйная печать | |
Запечатываемые материалы | от 210 до 1,625 мм | 210 до 1,371 мм |
Толщина | Не более 1.0 мм, с подложкой для печати Не более 0.4 мм с подложкой и 0.22 мм без подложки, для резки |
|
Внешний диаметр рулона | До 210 мм | |
Вес рулона | До 40 кг | До 30 кг |
Диаметр сердечника | от 76.2 до 50.8 мм | |
Ширина печати/резки | До 1,600 мм | До. 1,346 мм |
Тип чернил | TrueVIS ink, 500 мл в пакетах | |
Объем | 500 мл | |
Цвета | 4 цвета (Cyan, Magenta, Yellow and Black); 7 цветов (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta and Light Black); 8 цветов (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black and White) | |
Разрешение печати (точек на дюйм) | До900 dpi | |
Скорость резки | От 10 до 300 мм/сек | |
Усилие ножа | от 30 до 500 г | |
НОЖ | Тип: Roland CAMM,,смещение от 0.000 до 1.500 мм | |
Разрешение программного обеспечения при резке | 0.025 мм/шаг | |
Точность позиционирования при печати | Ошибка менее ±0.3 % от пройденного расстояния или ±0.3 мм | |
Точность позиционирования при резке | Ошибка менее ±0.4 % от пройденного расстояния или ±0.3 mm Если проведена калибровка ([CUTTING MENU] - [CALIBRATION]): Ошибка менее ±0.2 % от пройденного расстояния или ±0.1 мм без учета усадки материала |
|
Точность воспроизведения при резке | Не более ±0,1 мм | |
Точность выравнивания для печати и резки | Не более ±0,5 мм | |
Точность выравнивания для печати и резки при перезагрузке материала | Погрешность менее ±0,5% от пройденного расстояния или ±3 мм (в зависимости от того, что больше) | |
Система подогрева запечатываемых материалов | Устанавливаемая температура: 30-45 °C (предварительный нагрев), 30-50 °C (ложе печати с подогревом), 30-50 °C (сушка) | |
Способность к подключению | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, автоматическая настройка). Bluetooth соединение для Roland DG Mobile Panel. | |
Энергосберегающая функция | Автоматический переход в спящий режим | |
Требования к электропитанию | AC 100 - 120 V ±10%, 9.8A, 50/60 Hz или AC 220 - 240 V ±10%, 5.2 A, 50/60 Hz | |
Энергопотребление | Во время работы: 1270 Вт Спящий режим: 4 цвета: 75 W или,,4 цветов: 49 W или,,7 цветов: 40 W,7 цветов: 43 W |
|
Уровень шума | Во время работы 63 dB (A) или менее В режиме ожидания 53 dB (A) или менее |
|
Габариты | 2,945 x 745 x 1,310 мм | 2,945 x 745 x 1,310 мм 2,685 x 745 x 1,310 мм |
Вес (с подставкой) | 205 кг | 191 кг |
Условия окружающей среды | При включенном питании Температура: от 20 до 32°C,Влажность: от 35 до 80 % RH (без конденсата) При отключенном питании Температура: от 5 до 40°C, |
|
В комплект входит | Подставка, кабель питания, прижимные пластины, держатель материала, сменные лезвия для отрезного ноджа, программа VersaWorks Dual RIP, руководство пользователя. |
TrueVis VG-540, ширина 1,37 м , цена 18 800 евро
TrueVis VG-640, ширина 1,6 м, цена 21 000 евро
Roland представил новую серию экосольвентных принтеров, выпущенных в двух разных модификациях. TrueVIS VG-640 и VG-540 отличаются от предыдущих поколений более широким функционалом и усовершенствованным программным обеспечением. 4 печатающих головки работают в 3-капельном режиме, обеспечивая исключительную точность печати в широком цветовом диапазоне. Новые чернила способны воссоздавать широкую палитру оттенков разного спектра. Высокая производительность и экономичность в обслуживании выводят новую серию на совершенно новый уровень, открывая массу возможностей для печати высококачественной полиграфической продукции — плакаты, автомобильная графика, баннеры, этикетки, стикеры и мн.др.
Технические характеристики
Обе модели оснащены инновационной функцией Roland DG Mobile Panel. С помощью этой технологии управлять машинами можно с помощью планшета или смартфона через стандартное Bluetooth-соединение. Это позволит оптимизировать процесс печати, обеспечивая полный контроль над состоянием машины. За счет усовершенствованной каретки и ножа пользователь может рассчитывать на абсолютную точность резки на разных материалах. Технологии True VIS — это полный функционал, который необходим для выполнения самых сложных задач. VG-640 и VG-540 поддерживают функции многократной резки материала, перфорацию. С помощью удобного меню можно устанавливать индивидуальные настройки с учетом поставленных задач.
Новые чернила
Чернила TrueVIS ink не содержат вредных веществ, что гарантирует полную безопасность для окружающей среды. Соответствие экологическим нормам подтверждено сертификатом. Благодаря усовершенствованной формуле чернила воспроизводят широкую палитру насыщенных оттенков. Применение чернил доступно в разных цветовых схемах:
- 2xCMYK;
- CMYKLcLmLk;
- CMYKLcLmLk+Wh.
Выбор цветовой схемы должен осуществляться с учетом типа носителя. Эксплуатационная инструкция TrueVIS содержит все необходимую информацию, которая позволит легко разобраться с устройством даже при отсутствии базовых знаний в работе с подобным оборудованием.
Дополнительные возможности
Надежность и доступность — это основные факторы, благодаря которым машины представленной серии являются оптимальным решением для коммерческой печати. TrueVIS VG-640 и VG-540 предусматривают возможность создания производственной линии. Любая из представленных моделей выделяется исключительным качеством сборки, что гарантирует долговечность оборудования, стабильность в его работе и экономичность в обслуживании.
Модели TrueVIS доступны в разных размерах — 1,37 метра (VG-540) и 1,6 метра (VG-640).
Характеристики
Бренд | Roland |
Тип | сольвентная печать и резка |
Гарантия | 2 года |
Назначение | этикетки, наклейки, автостайлинг |
Цена в евро € | 18500 |